Veredictos-tipo dos eternos sabichões:
"Tudo normal, normalíssimo, nos Estados Unidos cada vez é mais normal, vulgar, andar aos tiros com armas de fogo de vários calibres, depois há mortos e feridos o que continua a ser normal".
"Lendo toda a notícia, parece que estamos a ler uma obra de ficção apocalíptica. É um triste retrato do estado de degradação a que chegou a sociedade americana. Uma sociedade paranóica, que ainda por cima pensa que é o supra-sumo e quer impor o seu modelo de "civilização" ao resto do mundo".
Segue-se um bocadinho de realidade, para contrapor ao anti americanismo cego. E seria interessante verificar a nacionalidade de quem comete homicídios e outros crimes nos EUA, mas isso é proibido pelas actuais convenções politicamente correctas:
Mapa global com as taxas mais recentes dos países por taxa de homicídio a cada 100.000 habitantes. Fonte: UNODC.
0-1
1-2
2-5
5-10
10-20
>20
A UNODC
realizou um novo estudo em 2012 que inclui a maioria dos países do
mundo. As listas a seguir mostram somente os dados mais recentes..6
Por região
Taxa de homicídios mais recentes pela UNODC | ||
---|---|---|
Região | Taxa | Total |
África | 17.0 | 169105 |
Américas | 15.4 | 144648 |
Ásia | 3.1 | 127120 |
Europa | 3.5 | 24025 |
Oceania | 2.9 | 1180 |
Mundo | 6.9 | 466078 |
Por Sub-região
Taxa de homicídios mais recentes pela UNODC | |||
---|---|---|---|
Sub-região | Taxa | Total | Região |
África Oriental | 21.9 | 69344 | África |
África Central | 20.8 | 25330 | África |
África Setentrional | 5.9 | 12276 | África |
África Austral | 30.5 | 17484 | África |
África Ocidental | 15.4 | 44671 | África |
Caribe | 16.9 | 7001 | Américas |
América Central | 41.0 | 19293 | Américas |
América do Norte | 10.2 | 39315 | Américas |
América do Sul | 20.0 | 79039 | Américas |
Ásia Central | 6.1 | 3667 | Ásia |
Ásia Oriental | 1.3 | 19828 | Ásia |
Sudeste Asiático | 6.0 | 34787 | Ásia |
Ásia Meridional | 3.8 | 63102 | Ásia |
Ásia Ocidental | 2.6 | 5736 | Ásia |
Europa Oriental | 6.4 | 19072 | Europa |
Europa Setentrional | 1.5 | 1432 | Europa |
Europa Meridional | 1.4 | 1669 | Europa |
Europa Ocidental | 1.0 | 1852 | Europa |
Australásia | 1.0 | 268 | Oceania |
Melanésia | 11.1 | 898 | Oceania |
Micronésia | 2.5 | 10 | Oceania |
Polinésia | 0.1 | 3 | Oceania |
Por país
Taxas de homicídio no ano mais recente de acordo com o UNODC (tabela completa aqui) | ||||
---|---|---|---|---|
País | Taxa | Total | Região | Sub-região |
21.7 | 1726 | África | África Oriental | |
12.2 | 85 | África | África Oriental | |
3.4 | 29 | África | África Oriental | |
17.8 | 879 | África | África Oriental | |
22.5 | 20239 | África | África Oriental | |
20.1 | 7733 | África | África Oriental | |
8.1 | 1588 | África | África Oriental | |
36.0 | 5039 | África | África Oriental | |
2.5 | 33 | África | África Oriental | |
8.8 | 1925 | África | África Oriental | |
17.1 | 1708 | África | África Oriental | |
8.3 | 7 | África | África Oriental | |
1.5 | 138+ | África | África Oriental | |
36.3 | 11373 | África | África Oriental | |
24.5 | 10357 | África | África Oriental | |
38.0 | 4710 | África | África Oriental | |
14.3 | 1775 | África | África Oriental | |
19.0 | 3426 | África | África Central | |
19.7 | 3700 | África | África Central | |
29.3 | 1240 | África | África Central | |
15.8 | 1686 | África | África Central | |
30.8 | 1180 | África | África Central | |
21.7 | 13558 | África | África Central | |
20.7 | 137 | África | África Central | |
1.9 | 3 | África | África Central | |
13.8 | 200 | África | África Central | |
1.5 | 516 | África | África Setentrional | |
1.2 | 992 | África | África Setentrional | |
2.9 | 176+ | África | África Setentrional | |
1.4 | 447 | África | África Setentrional | |
24.2 | 10028++ | África | África Setentrional | |
1.1 | 117 | África | África Setentrional | |
14.5 | 287 | África | África Austral | |
35.2 | 764 | África | África Austral | |
17.2 | 352 | África | África Austral | |
31.8 | 15940 | África | África Austral | |
12.9 | 141 | África | África Austral | |
15.1 | 1262 | África | África Ocidental | |
18.0 | 2876 | África | África Ocidental | |
11.6 | 56 | África | África Ocidental | |
56.9 | 10801 | África | África Ocidental | |
10.8 | 106 | África | África Ocidental | |
15.7 | 3646 | África | África Ocidental | |
22.5 | 2152 | África | África Ocidental | |
20.2 | 294 | África | África Ocidental | |
10.1 | 371 | África | África Ocidental | |
8.0 | 1157 | África | África Ocidental | |
14.7 | 485 | África | África Ocidental | |
3.8 | 552 | África | África Ocidental | |
12.2 | 18422 | África | África Ocidental | |
8.7 | 1027 | África | África Ocidental | |
14.9 | 837 | África | África Ocidental | |
10.9 | 627 | África | África Ocidental | |
6.8 | 1 | Américas | Caribe | |
6.8 | 6 | Américas | Caribe | |
27.4 | 94 | Américas | Caribe | |
11.3 | 31 | Américas | Caribe | |
8.6 | 2 | Américas | Caribe | |
8.4 | 5 | Américas | Caribe | |
5.0 | 563 | Américas | Caribe | |
22.1 | 15 | Américas | Caribe | |
25.0 | 2513 | Américas | Caribe | |
11.5 | 12 | Américas | Caribe | |
7.0 | 32 | Américas | Caribe | |
6.9 | 689 | Américas | Caribe | |
52.2 | 1430 | Américas | Caribe | |
4.2 | 17 | Américas | Caribe | |
19.7 | 1 | Américas | Caribe | |
26.2 | 983 | Américas | Caribe | |
38.2 | 20 | Américas | Caribe | |
25.2 | 44 | Américas | Caribe | |
22.9 | 25 | Américas | Caribe | |
35.2 | 472 | Américas | Caribe | |
8.7 | 3 | Américas | Caribe | |
39.2 | 43 | Américas | Caribe | |
41.4 | 129 | Américas | América Central | |
11.3 | 527 | Américas | América Central | |
69.2 | 4308 | Américas | América Central | |
38.5 | 5681 | Américas | América Central | |
91.6 | 7104 | Américas | América Central | |
13.6 | 785 | Américas | América Central | |
21.6 | 759 | Américas | América Central | |
12.3 | 8 | Américas | América do Norte | |
1.6 | 554 | Américas | América do Norte | |
22.7 | 25757+ | Américas | América do Norte | |
4.2 | 12996 | Américas | América do Norte | |
3.4 | 1360 | Américas | América do Sul | |
8.9 | 884 | Américas | América do Sul | |
21.0 | 40974 | Américas | América do Sul | |
3.2 | 541 | Américas | América do Sul | |
33.4 | 15459+ | Américas | América do Sul | |
15.2 | 2638 | Américas | América do Sul | |
13.3 | 30 | Américas | América do Sul | |
18.6 | 140 | Américas | América do Sul | |
11.5 | 741 | Américas | América do Sul | |
10.3 | 2969 | Américas | América do Sul | |
4.6 | 24 | Américas | América do Sul | |
5.9 | 199 | Américas | América do Sul | |
45.1 | 13080 | Américas | América do Sul | |
8.8 | 1418 | Ásia | Ásia Central | |
20.1 | 1072 | Ásia | Ásia Central | |
2.1 | 143 | Ásia | Ásia Central | |
4.2 | 203 | Ásia | Ásia Central | |
3.1 | 831 | Ásia | Ásia Central | |
1.0 | 13410 | Ásia | Ásia Oriental | |
3.2 | 743 | Ásia | Ásia Oriental | |
15.2 | 3658 | Ásia | Ásia Oriental | |
0.2 | 17 | Ásia | Ásia Oriental | |
0.4 | 506 | Ásia | Ásia Oriental | |
0.7 | 4 | Ásia | Ásia Oriental | |
8.7 | 239 | Ásia | Ásia Oriental | |
2.6 | 1251 | Ásia | Ásia Oriental | |
0.5 | 2 | Ásia | Sudeste Asiático | |
3.4 | 448 | Ásia | Sudeste Asiático | |
8.1 | 18963 | Ásia | Sudeste Asiático | |
4.6 | 279 | Ásia | Sudeste Asiático | |
2.3 | 604 | Ásia | Sudeste Asiático | |
10.2 | 4800 | Ásia | Sudeste Asiático | |
5.4 | 4947 | Ásia | Sudeste Asiático | |
0.3 | 16 | Ásia | Sudeste Asiático | |
4.8 | 3307 | Ásia | Sudeste Asiático | |
6.9 | 75 | Ásia | Sudeste Asiático | |
1.6 | 1346 | Ásia | Sudeste Asiático | |
2.4 | 712+ | Ásia | Ásia Meridional | |
2.7 | 3988 | Ásia | Ásia Meridional | |
1.0 | 7 | Ásia | Ásia Meridional | |
3.4 | 40752+ | Ásia | Ásia Meridional | |
3.0 | 2215 | Ásia | Ásia Meridional | |
1.6 | 5 | Ásia | Ásia Meridional | |
2.8 | 818 | Ásia | Ásia Meridional | |
7.8 | 13860+ | Ásia | Ásia Meridional | |
3.6 | 745 | Ásia | Ásia Meridional | |
1.4 | 44 | Ásia | Ásia Ocidental | |
2.2 | 206 | Ásia | Ásia Ocidental | |
0.6 | 6 | Ásia | Ásia Ocidental | |
1.7 | 19 | Ásia | Ásia Ocidental | |
2.0 | 608+ | Ásia | Ásia Ocidental | |
2.1 | 159+ | Ásia | Ásia Ocidental | |
1.8 | 100 | Ásia | Ásia Ocidental | |
2.2 | 59 | Ásia | Ásia Ocidental | |
2.2 | 95 | Ásia | Ásia Ocidental | |
4.1 | 145+ | Ásia | Ásia Ocidental | |
0.7 | 18 | Ásia | Ásia Ocidental | |
0.9 | 13 | Ásia | Ásia Ocidental | |
1.0 | 265+ | Ásia | Ásia Ocidental | |
2.3 | 463+ | Ásia | Ásia Ocidental | |
3.3 | 2320 | Ásia | Ásia Ocidental | |
0.8 | 39 | Ásia | Ásia Ocidental | |
4.2 | 990+ | Ásia | Ásia Ocidental | |
4.9 | 473 | Europe | Europa Oriental | |
2.0 | 147 | Europe | Europa Oriental | |
1.7 | 181 | Europe | Europa Oriental | |
4.3 | 187 | Europe | Europa Oriental | |
1.3 | 133 | Europe | Europa Oriental | |
1.1 | 436 | Europe | Europa Oriental | |
7.5 | 267 | Europe | Europa Oriental | |
2.0 | 421 | Europe | Europa Oriental | |
10.2 | 14574 | Europe | Europa Oriental | |
1.5 | 84 | Europe | Europa Oriental | |
5.2 | 2356 | Europe | Europa Oriental | |
0.9 | 47 | Europe | Europa Setentrional | |
5.2 | 70 | Europe | Europa Setentrional | |
2.2 | 118 | Europe | Europa Setentrional | |
19.2 | 11 | Europe | Europa Setentrional | |
0.3 | 1 | Europe | Europa Setentrional | |
1.2 | 54 | Europe | Europa Setentrional | |
3.1 | 70 | Europe | Europa Setentrional | |
6.6 | 219 | Europe | Europa Setentrional | |
0.6 | 29 | Europe | Europa Setentrional | |
1.0 | 91 | Europe | Europa Setentrional | |
1.2 | 722 | Europe | Europa Setentrional | |
4.0 | 127 | Europe | Europa Meridional | |
1.3 | 1 | Europe | Europa Meridional | |
1.5 | 56 | Europe | Europa Meridional | |
1.4 | 62 | Europe | Europa Meridional | |
1.5 | 176 | Europe | Europa Meridional | |
0.9 | 529 | Europe | Europa Meridional | |
1.0 | 4 | Europe | Europa Meridional | |
3.5 | 22 | Europe | Europa Meridional | |
1.2 | 124 | Europe | Europa Meridional | |
1.2 | 123 | Europe | Europa Meridional | |
0.7 | 15 | Europe | Europa Meridional | |
0.8 | 390 | Europe | Europa Meridional | |
1.9 | 40 | Europe | Europa Meridional | |
0.6 | 56 | Europe | Europa Ocidental | |
1.7 | 180 | Europe | Europa Ocidental | |
1.1 | 682 | Europe | Europa Ocidental | |
0.8 | 690 | Europe | Europa Ocidental | |
2.8 | 1 | Europe | Europa Ocidental | |
2.5 | 12 | Europe | Europa Ocidental | |
0.0 | 0 | Europe | Europa Ocidental | |
1.1 | 179 | Europe | Europa Ocidental | |
0.7 | 52 | Europe | Europa Ocidental | |
1.0 | 229 | Oceania | Australásia | |
0.9 | 39 | Oceania | Australásia | |
2.8 | 23 | Oceania | Melanésia | |
13.0 | 854 | Oceania | Melanésia | |
3.7 | 19 | Oceania | Melanésia | |
0.9 | 2 | Oceania | Melanésia | |
0.6 | 1 | Oceania | Micronésia | |
7.3 | 7 | Oceania | Micronésia | |
0.9 | 1 | Oceania | Micronésia | |
9.8 | 1 | Oceania | Micronésia | |
0.0 | 0 | Oceania | Micronésia | |
0.4 | 1 | Oceania | Polinésia | |
1.1 | 2 | Oceania | Polinésia | |
1.0 | 1 | Oceania | Polinésia |
Qual a opinião dos autores do blogue sobre o anti-semitismo em Portugal? Existe ou existiu ódio a judeus em Portugal nos últimos 100 anos, ou pelo contrário, Portugal até é dos países mais tolerantes? Falo de factos concretos e não de estudos internacionais da treta. Falo da vossa experiência própria no país, e não da opinião do BE ou PCP. Comparativamente aos restantes países da UE, Espanha por exemplo, um judeu é maltratado em Portugal? Pode-se falar em racismo?
ResponderEliminarExcelente tema para um próximo post. Fica agendado. Para já, diremos que Portugal é dos países mais tolerantes, mas a crise económica encontrou terreno fértil para o apontar dos suspeitos do costume...
EliminarI.B.
Obrigado. Já agora uma nova questão, sem segundas intenções: acreditam em "moderados" no mundo islâmico? E os árabes que vivem e estão integrados na sociedade israelita, o que dizem eles sobre a violência dos outros árabes, e dos bombistas suicidas?
ResponderEliminarNo Egipto e na Turquia, ainda recentemente vimos milhões e milhares, respectivamente, de muçulmanos moderados, que querem a laicização dos respectivos regimes. A nova geração dá-nos esperança.
Eliminar