Veredictos-tipo dos eternos sabichões:
"Tudo normal, normalíssimo, nos Estados Unidos cada vez é mais normal, vulgar, andar aos tiros com armas de fogo de vários calibres, depois há mortos e feridos o que continua a ser normal".
"Lendo toda a notícia, parece que estamos a ler uma obra de ficção apocalíptica. É um triste retrato do estado de degradação a que chegou a sociedade americana. Uma sociedade paranóica, que ainda por cima pensa que é o supra-sumo e quer impor o seu modelo de "civilização" ao resto do mundo".
Segue-se um bocadinho de realidade, para contrapor ao anti americanismo cego. E seria interessante verificar a nacionalidade de quem comete homicídios e outros crimes nos EUA, mas isso é proibido pelas actuais convenções politicamente correctas:
Mapa global com as taxas mais recentes dos países por taxa de homicídio a cada 100.000 habitantes. Fonte: UNODC.
0-1
1-2
2-5
5-10
10-20
>20
A UNODC
realizou um novo estudo em 2012 que inclui a maioria dos países do
mundo. As listas a seguir mostram somente os dados mais recentes..6
Por região
Taxa de homicídios mais recentes pela UNODC | ||
---|---|---|
Região | Taxa | Total |
África | 17.0 | 169105 |
Américas | 15.4 | 144648 |
Ásia | 3.1 | 127120 |
Europa | 3.5 | 24025 |
Oceania | 2.9 | 1180 |
Mundo | 6.9 | 466078 |
Por Sub-região
Taxa de homicídios mais recentes pela UNODC | |||
---|---|---|---|
Sub-região | Taxa | Total | Região |
África Oriental | 21.9 | 69344 | África |
África Central | 20.8 | 25330 | África |
África Setentrional | 5.9 | 12276 | África |
África Austral | 30.5 | 17484 | África |
África Ocidental | 15.4 | 44671 | África |
Caribe | 16.9 | 7001 | Américas |
América Central | 41.0 | 19293 | Américas |
América do Norte | 10.2 | 39315 | Américas |
América do Sul | 20.0 | 79039 | Américas |
Ásia Central | 6.1 | 3667 | Ásia |
Ásia Oriental | 1.3 | 19828 | Ásia |
Sudeste Asiático | 6.0 | 34787 | Ásia |
Ásia Meridional | 3.8 | 63102 | Ásia |
Ásia Ocidental | 2.6 | 5736 | Ásia |
Europa Oriental | 6.4 | 19072 | Europa |
Europa Setentrional | 1.5 | 1432 | Europa |
Europa Meridional | 1.4 | 1669 | Europa |
Europa Ocidental | 1.0 | 1852 | Europa |
Australásia | 1.0 | 268 | Oceania |
Melanésia | 11.1 | 898 | Oceania |
Micronésia | 2.5 | 10 | Oceania |
Polinésia | 0.1 | 3 | Oceania |
Por país
Taxas de homicídio no ano mais recente de acordo com o UNODC (tabela completa aqui) | ||||
---|---|---|---|---|
País | Taxa | Total | Região | Sub-região |
Burundi | 21.7 | 1726 | África | África Oriental |
Comores | 12.2 | 85 | África | África Oriental |
Djibouti | 3.4 | 29 | África | África Oriental |
Eritreia | 17.8 | 879 | África | África Oriental |
Etiópia | 22.5 | 20239 | África | África Oriental |
Quénia | 20.1 | 7733 | África | África Oriental |
Madagáscar | 8.1 | 1588 | África | África Oriental |
Malawi | 36.0 | 5039 | África | África Oriental |
Maurícia | 2.5 | 33 | África | África Oriental |
Moçambique | 8.8 | 1925 | África | África Oriental |
Rwanda | 17.1 | 1708 | África | África Oriental |
Seychelles | 8.3 | 7 | África | África Oriental |
Somália | 1.5 | 138+ | África | África Oriental |
Uganda | 36.3 | 11373 | África | África Oriental |
Tanzânia | 24.5 | 10357 | África | África Oriental |
Zâmbia | 38.0 | 4710 | África | África Oriental |
Zimbabwe | 14.3 | 1775 | África | África Oriental |
Angola | 19.0 | 3426 | África | África Central |
Camarões | 19.7 | 3700 | África | África Central |
República Centro-Africana | 29.3 | 1240 | África | África Central |
Chade | 15.8 | 1686 | África | África Central |
Congo | 30.8 | 1180 | África | África Central |
República Democrática do Congo | 21.7 | 13558 | África | África Central |
Guiné Equatorial | 20.7 | 137 | África | África Central |
São Tomé e Príncipe | 1.9 | 3 | África | África Central |
Gabão | 13.8 | 200 | África | África Central |
Argélia | 1.5 | 516 | África | África Setentrional |
Egito | 1.2 | 992 | África | África Setentrional |
Líbia | 2.9 | 176+ | África | África Setentrional |
Marrocos | 1.4 | 447 | África | África Setentrional |
Sudão | 24.2 | 10028++ | África | África Setentrional |
Tunísia | 1.1 | 117 | África | África Setentrional |
Botswana | 14.5 | 287 | África | África Austral |
Lesoto | 35.2 | 764 | África | África Austral |
Namíbia | 17.2 | 352 | África | África Austral |
África do Sul | 31.8 | 15940 | África | África Austral |
Suazilândia | 12.9 | 141 | África | África Austral |
Benim | 15.1 | 1262 | África | África Ocidental |
Burkina Faso | 18.0 | 2876 | África | África Ocidental |
Cabo Verde | 11.6 | 56 | África | África Ocidental |
Costa do Marfim | 56.9 | 10801 | África | África Ocidental |
Gâmbia | 10.8 | 106 | África | África Ocidental |
Gana | 15.7 | 3646 | África | África Ocidental |
Guiné | 22.5 | 2152 | África | África Ocidental |
Guiné-Bissau | 20.2 | 294 | África | África Ocidental |
Libéria | 10.1 | 371 | África | África Ocidental |
Mali | 8.0 | 1157 | África | África Ocidental |
Mauritânia | 14.7 | 485 | África | África Ocidental |
Níger | 3.8 | 552 | África | África Ocidental |
Nigéria | 12.2 | 18422 | África | África Ocidental |
Senegal | 8.7 | 1027 | África | África Ocidental |
Serra Leoa | 14.9 | 837 | África | África Ocidental |
Togo | 10.9 | 627 | África | África Ocidental |
Anguilla | 6.8 | 1 | Américas | Caribe |
Antigua e Barbuda | 6.8 | 6 | Américas | Caribe |
Bahamas | 27.4 | 94 | Américas | Caribe |
Barbados | 11.3 | 31 | Américas | Caribe |
Ilhas Virgens Britânicas | 8.6 | 2 | Américas | Caribe |
Ilhas Cayman | 8.4 | 5 | Américas | Caribe |
Cuba | 5.0 | 563 | Américas | Caribe |
Domínica | 22.1 | 15 | Américas | Caribe |
República Dominicana | 25.0 | 2513 | Américas | Caribe |
Granada | 11.5 | 12 | Américas | Caribe |
Guadalupe | 7.0 | 32 | Américas | Caribe |
Haiti | 6.9 | 689 | Américas | Caribe |
Jamaica | 52.2 | 1430 | Américas | Caribe |
Martinica | 4.2 | 17 | Américas | Caribe |
Montserrat | 19.7 | 1 | Américas | Caribe |
Porto Rico | 26.2 | 983 | Américas | Caribe |
São Cristóvão e Nevis | 38.2 | 20 | Américas | Caribe |
Santa Lúcia | 25.2 | 44 | Américas | Caribe |
São Vicente e Granadinas | 22.9 | 25 | Américas | Caribe |
Trinidad e Tobago | 35.2 | 472 | Américas | Caribe |
Ilhas Turks e Caicos | 8.7 | 3 | Américas | Caribe |
Ilhas Virgens Americanas | 39.2 | 43 | Américas | Caribe |
Belize | 41.4 | 129 | Américas | América Central |
Costa Rica | 11.3 | 527 | Américas | América Central |
El Salvador | 69.2 | 4308 | Américas | América Central |
Guatemala | 38.5 | 5681 | Américas | América Central |
Honduras | 91.6 | 7104 | Américas | América Central |
Nicarágua | 13.6 | 785 | Américas | América Central |
Panamá | 21.6 | 759 | Américas | América Central |
Bermudas | 12.3 | 8 | Américas | América do Norte |
Canadá | 1.6 | 554 | Américas | América do Norte |
México | 22.7 | 25757+ | Américas | América do Norte |
Estados Unidos | 4.2 | 12996 | Américas | América do Norte |
Argentina | 3.4 | 1360 | Américas | América do Sul |
Bolívia | 8.9 | 884 | Américas | América do Sul |
Brasil | 21.0 | 40974 | Américas | América do Sul |
Chile | 3.2 | 541 | Américas | América do Sul |
Colômbia | 33.4 | 15459+ | Américas | América do Sul |
Equador | 15.2 | 2638 | Américas | América do Sul |
Guiana Francesa | 13.3 | 30 | Américas | América do Sul |
Guiana | 18.6 | 140 | Américas | América do Sul |
Paraguai | 11.5 | 741 | Américas | América do Sul |
Peru | 10.3 | 2969 | Américas | América do Sul |
Suriname | 4.6 | 24 | Américas | América do Sul |
Uruguai | 5.9 | 199 | Américas | América do Sul |
Venezuela | 45.1 | 13080 | Américas | América do Sul |
Cazaquistão | 8.8 | 1418 | Ásia | Ásia Central |
Quirguistão | 20.1 | 1072 | Ásia | Ásia Central |
Tajiquistão | 2.1 | 143 | Ásia | Ásia Central |
Turquemenistão | 4.2 | 203 | Ásia | Ásia Central |
Uzbequistão | 3.1 | 831 | Ásia | Ásia Central |
China | 1.0 | 13410 | Ásia | Ásia Oriental |
República da China | 3.2 | 743 | Ásia | Ásia Oriental |
Coreia do Norte | 15.2 | 3658 | Ásia | Ásia Oriental |
Hong Kong | 0.2 | 17 | Ásia | Ásia Oriental |
Japão | 0.4 | 506 | Ásia | Ásia Oriental |
Macau | 0.7 | 4 | Ásia | Ásia Oriental |
Mongólia | 8.7 | 239 | Ásia | Ásia Oriental |
Coreia do Sul | 2.6 | 1251 | Ásia | Ásia Oriental |
Brunei | 0.5 | 2 | Ásia | Sudeste Asiático |
Camboja | 3.4 | 448 | Ásia | Sudeste Asiático |
Indonésia | 8.1 | 18963 | Ásia | Sudeste Asiático |
Laos | 4.6 | 279 | Ásia | Sudeste Asiático |
Malásia | 2.3 | 604 | Ásia | Sudeste Asiático |
Myanmar | 10.2 | 4800 | Ásia | Sudeste Asiático |
Filipinas | 5.4 | 4947 | Ásia | Sudeste Asiático |
Singapura | 0.3 | 16 | Ásia | Sudeste Asiático |
Tailândia | 4.8 | 3307 | Ásia | Sudeste Asiático |
Timor-Leste | 6.9 | 75 | Ásia | Sudeste Asiático |
Vietname | 1.6 | 1346 | Ásia | Sudeste Asiático |
Afeganistão | 2.4 | 712+ | Ásia | Ásia Meridional |
Bangladesh | 2.7 | 3988 | Ásia | Ásia Meridional |
Butão | 1.0 | 7 | Ásia | Ásia Meridional |
Índia | 3.4 | 40752+ | Ásia | Ásia Meridional |
Irã | 3.0 | 2215 | Ásia | Ásia Meridional |
Maldivas | 1.6 | 5 | Ásia | Ásia Meridional |
Nepal | 2.8 | 818 | Ásia | Ásia Meridional |
Paquistão | 7.8 | 13860+ | Ásia | Ásia Meridional |
Sri Lanka | 3.6 | 745 | Ásia | Ásia Meridional |
Arménia | 1.4 | 44 | Ásia | Ásia Ocidental |
Azerbaijão | 2.2 | 206 | Ásia | Ásia Ocidental |
Bahrain | 0.6 | 6 | Ásia | Ásia Ocidental |
Chipre | 1.7 | 19 | Ásia | Ásia Ocidental |
Iraque | 2.0 | 608+ | Ásia | Ásia Ocidental |
Israel | 2.1 | 159+ | Ásia | Ásia Ocidental |
Jordânia | 1.8 | 100 | Ásia | Ásia Ocidental |
Kuwait | 2.2 | 59 | Ásia | Ásia Ocidental |
Líbano | 2.2 | 95 | Ásia | Ásia Ocidental |
Palestina | 4.1 | 145+ | Ásia | Ásia Ocidental |
Oman | 0.7 | 18 | Ásia | Ásia Ocidental |
Catar | 0.9 | 13 | Ásia | Ásia Ocidental |
Arábia Saudita | 1.0 | 265+ | Ásia | Ásia Ocidental |
Síria | 2.3 | 463+ | Ásia | Ásia Ocidental |
Turquia | 3.3 | 2320 | Ásia | Ásia Ocidental |
Emirados Árabes Unidos | 0.8 | 39 | Ásia | Ásia Ocidental |
Iémen | 4.2 | 990+ | Ásia | Ásia Ocidental |
Bielorrússia | 4.9 | 473 | Europe | Europa Oriental |
Bulgária | 2.0 | 147 | Europe | Europa Oriental |
República Checa | 1.7 | 181 | Europe | Europa Oriental |
Geórgia | 4.3 | 187 | Europe | Europa Oriental |
Hungria | 1.3 | 133 | Europe | Europa Oriental |
Polónia | 1.1 | 436 | Europe | Europa Oriental |
Moldávia | 7.5 | 267 | Europe | Europa Oriental |
Roménia | 2.0 | 421 | Europe | Europa Oriental |
Rússia | 10.2 | 14574 | Europe | Europa Oriental |
Eslováquia | 1.5 | 84 | Europe | Europa Oriental |
Ucrânia | 5.2 | 2356 | Europe | Europa Oriental |
Dinamarca | 0.9 | 47 | Europe | Europa Setentrional |
Estónia | 5.2 | 70 | Europe | Europa Setentrional |
Finlândia | 2.2 | 118 | Europe | Europa Setentrional |
Gronelândia | 19.2 | 11 | Europe | Europa Setentrional |
Islândia | 0.3 | 1 | Europe | Europa Setentrional |
Irlanda | 1.2 | 54 | Europe | Europa Setentrional |
Letónia | 3.1 | 70 | Europe | Europa Setentrional |
Lituânia | 6.6 | 219 | Europe | Europa Setentrional |
Noruega | 0.6 | 29 | Europe | Europa Setentrional |
Suécia | 1.0 | 91 | Europe | Europa Setentrional |
Reino Unido | 1.2 | 722 | Europe | Europa Setentrional |
Albânia | 4.0 | 127 | Europe | Europa Meridional |
Andorra | 1.3 | 1 | Europe | Europa Meridional |
Bósnia e Herzegovina | 1.5 | 56 | Europe | Europa Meridional |
Croácia | 1.4 | 62 | Europe | Europa Meridional |
Grécia | 1.5 | 176 | Europe | Europa Meridional |
Itália | 0.9 | 529 | Europe | Europa Meridional |
Malta | 1.0 | 4 | Europe | Europa Meridional |
Montenegro | 3.5 | 22 | Europe | Europa Meridional |
Portugal | 1.2 | 124 | Europe | Europa Meridional |
Sérvia | 1.2 | 123 | Europe | Europa Meridional |
Eslovénia | 0.7 | 15 | Europe | Europa Meridional |
Espanha | 0.8 | 390 | Europe | Europa Meridional |
Macedônia | 1.9 | 40 | Europe | Europa Meridional |
Áustria | 0.6 | 56 | Europe | Europa Ocidental |
Bélgica | 1.7 | 180 | Europe | Europa Ocidental |
França | 1.1 | 682 | Europe | Europa Ocidental |
Alemanha | 0.8 | 690 | Europe | Europa Ocidental |
Liechtenstein | 2.8 | 1 | Europe | Europa Ocidental |
Luxemburgo | 2.5 | 12 | Europe | Europa Ocidental |
Mónaco | 0.0 | 0 | Europe | Europa Ocidental |
Países Baixos | 1.1 | 179 | Europe | Europa Ocidental |
Suíça | 0.7 | 52 | Europe | Europa Ocidental |
Austrália | 1.0 | 229 | Oceania | Australásia |
Nova Zelândia | 0.9 | 39 | Oceania | Australásia |
Fiji | 2.8 | 23 | Oceania | Melanésia |
Papua-Nova Guiné | 13.0 | 854 | Oceania | Melanésia |
Ilhas Salomão | 3.7 | 19 | Oceania | Melanésia |
Vanuatu | 0.9 | 2 | Oceania | Melanésia |
Guam | 0.6 | 1 | Oceania | Micronésia |
Kiribati | 7.3 | 7 | Oceania | Micronésia |
Estados Federados da Micronésia | 0.9 | 1 | Oceania | Micronésia |
Nauru | 9.8 | 1 | Oceania | Micronésia |
Palau | 0.0 | 0 | Oceania | Micronésia |
Polinésia Francesa | 0.4 | 1 | Oceania | Polinésia |
Samoa | 1.1 | 2 | Oceania | Polinésia |
Tonga | 1.0 | 1 | Oceania | Polinésia |
Qual a opinião dos autores do blogue sobre o anti-semitismo em Portugal? Existe ou existiu ódio a judeus em Portugal nos últimos 100 anos, ou pelo contrário, Portugal até é dos países mais tolerantes? Falo de factos concretos e não de estudos internacionais da treta. Falo da vossa experiência própria no país, e não da opinião do BE ou PCP. Comparativamente aos restantes países da UE, Espanha por exemplo, um judeu é maltratado em Portugal? Pode-se falar em racismo?
ResponderEliminarExcelente tema para um próximo post. Fica agendado. Para já, diremos que Portugal é dos países mais tolerantes, mas a crise económica encontrou terreno fértil para o apontar dos suspeitos do costume...
EliminarI.B.
Obrigado. Já agora uma nova questão, sem segundas intenções: acreditam em "moderados" no mundo islâmico? E os árabes que vivem e estão integrados na sociedade israelita, o que dizem eles sobre a violência dos outros árabes, e dos bombistas suicidas?
ResponderEliminarNo Egipto e na Turquia, ainda recentemente vimos milhões e milhares, respectivamente, de muçulmanos moderados, que querem a laicização dos respectivos regimes. A nova geração dá-nos esperança.
Eliminar